序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3624702 | 青岛恒温恒湿净化车间 | 389 |
2 | 3624705 | 青岛电子厂净化工程 | 43 |
3 | 3624706 | 青岛GMP医药净化工程 | 147 |
4 | 3624707 | 青岛食品厂净化工程 | 66 |
5 | 3624708 | 电子厂净化工程 | 76 |
6 | 3624709 | GMP医药净化工程 | 37 |
7 | 3624710 | 食品厂净化工程 | 54 |
8 | 3624711 | 化妆品厂净化工程 | 73 |
9 | 3624712 | 微生物净化工程 | 33 |
版权所有:青岛洁净净化技术有限公司(ID:27617241) 技术支持:强帆
第6年